¿De qué marca es?
CellexC.
Marca
CellexC
Categoria
Hidratantes FacialesTiempo de entrega estimada Miércoles 22 de abril al Martes 28 de abril.
Producto no disponible
Este producto se encuentra agotado actualmente
Explora alternativas similares en nuestro catalogo. Tenemos miles de productos disponibles con envio a toda Colombia.
Ver Hidratantes Faciales Ir al inicio mIACremas y Hidrantes de la marca CellexC
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Cremas y Hidrantes de la marca CellexC
¿De qué marca es?
CellexC.
¿Cuánto pesa?
7,0 libras, aproximadamente 3,2 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
2.5 x 2 x 0.5 pulgadas, aproximadamente 6.4 x 5.1 x 1.3 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,5 de 5 con 76.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Hidratantes Faciales, donde aparece en el puesto #2.714.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Descripción | Adulto |
| Formato del artículo | Crema |
| Parte del cuerpo prevista para su uso | Piel |
| Beneficios | La crema hidratante está desarrollada con beneficios naturales antienvejecimiento e hidratación de una variedad de vida marina |
| Usos especficos del producto | Aplicar generosamente en la cara, el cuello y el pecho. Evite el contacto directo con los ojos. |
| Número de identificacin de comercio global | 00626704600621 |
| Número de pieza | E2091 |
| Nombre Tipo Artículo | CellexC Enhancers Sea Silk Oilree Hidratante 2.0 fl oz/2oz |
| Volumen del artículo | 200 Mililitros |
| Dimensiones Artículo | 2,5 x 2 x 0,5 pulgadas |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1 Onzas de líquido |
| productos activos | Hialuronato de sodio, glicerina, concha marina |
| Ingredientes especiales | Aceite de espino amarillo |
| Sin | Sin aceite |
| Características | Natural |
| Aroma | Sin fragancia |
| SKU | B00JRRTBA2 |
| Modelo | E2091 |
Tipo de piel: Grasa Peso del paquete: 0.5 lbs
Calificación
4,5/5
Valoraciones
76