¿De qué marca es?
Samsung.
Marca
Samsung
Categoria
Teléfonos CelularesTiempo de entrega estimada Sábado 6 de junio al Viernes 12 de junio.
Producto no disponible
Este producto se encuentra agotado actualmente
Explora alternativas similares en nuestro catalogo. Tenemos miles de productos disponibles con envio a toda Colombia.
Ver Teléfonos Celulares Ir al inicio mIASmartphone Samsung Snapdragon
🐾 Max te ayuda a decidir antes de comprar
Tu asesor Yaxa — pregúntale precio, tamaño, entrega, lo que sea.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Guatemala. Yaxa gestiona el proceso de compra, el pago, la atención al cliente, el seguimiento del pedido, las garantías, devoluciones y reembolsos frente al cliente. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Smartphone Samsung Snapdragon
¿De qué marca es?
Samsung.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuáles son sus dimensiones?
6.43 x 3.07 x 0.35 pulgadas, aproximadamente 16.3 x 7.8 x 0.9 cm.
¿Qué calificación tiene?
3,7 de 5 con 8.455.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Renewed Celulares, donde aparece en el puesto #26.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Memoria RAM Instalada | 8 GB |
| Modelo CPU | Snapdragon |
| Velocidad CPU | 2,5 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 12 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analgicas rgb | USB tipo C |
| Funcin de seguridad biomtrica | Reconocimiento facial |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Pantalla táctil con soporte para lápiz óptico |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Conector de audio jack | USB-C |
| Características del producto | Acelerómetro, Altavoz, Capacidad de datos 3G, Capacidad de datos 4G, Capacidad de datos 5G, Compatible con bluetooth, Desbloqueado, Navegador de Internet, Pantalla táctil, reproductor de música |
| Resolucin del sensor fotogrfico frontal | 40 MP |
| Resolucin del sensor fotogrfico de la cámara trasera | 108 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batera | 5000 Miliamperios Hora |
| Descripción de la baterapila | Ion de litio |
| Tiempo de carga de la pila o batera | 59 Minutos |
| Capacidad de la baterapila | 5000 Miliamperios Hora |
| Duracin media de la baterapila | 22,5 Horas |
| Tiempo Conversacin Telfono | 22 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Resolucin | 1440 x 308 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Resolucin máxima de la pantalla | 1440 x 3088 Pixels |
| Densidad de pxeles de la pantalla | 500 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalmbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología Mvil | 5G |
| Tecnología de conexin | Bluetooth |
| Tecnología inalmbrica | CDMA, GSM, LTE |
| Ao | 2022 |
| Usos especficos del producto | Entretenimiento, Fotografía, Juegos, Negocios |
| Nombre Tipo Artículo | Teléfono móvil |
| Certificacin de prueba externa | ANATEL: 162192100953 |
| Dimensiones Artículo | 6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas |
| Resolucin de vídeo efectiva | 4320 Píxeles |
| Resolucin de grabacin de vídeo | 8k |
| Velocidad de fotogramas | 24 fps |
| SKU | B09VD33WHW |
| Modelo | Snapdragon |
El Samsung Galaxy S22 Ultra, lanzado en 2022, es un smartphone premium que combina la potencia de la serie S con el S Pen integrado del Note, con una pantalla QHD+ de 6.8" a 120Hz, un potente chip Snapdragon/Exynos, un sistema de cámara cuádruple de 108MP con zoom óptico de 10 aumentos y una batería de 5000mAh, ofreciendo aún un gran rendimiento, cámara y diseño en 2025.
Condición reacondicionada por Amazon: puede tener unos cuantos arañazos o rozaduras menores; Condición renovada de Amazon: puede tener algunos rasguños menores o arañazos Este dispositivo está desbloqueado y será compatible con todos los principales operadores canadienses Las bandas de red en las regiones pueden ser diferentes dependiendo del operador móvil y de tu ubicación; el almacenamiento disponible es menor debido a las actualizaciones del software del teléfono y al uso de aplicaciones
Calificación
3,7/5
Valoraciones
8.455